По данным Департамента записи актов гражданского состояния за январь-август 2018 года в 33 регионе родилось 8 721 малышей, а умерло – 14 946 человек.
Общий демографический баланс – минус 6 225 человек. Сальдо между рождаемостью и смертностью по районам Владимирской области (родилось/умерло) за период январь – август 2018 год:
1 г. Владимир 3 102 / 3 327
2 г. Гусь-Хрустальный 405 / 869
3 г. Ковров 861 / 1 611
4 о. Муром 805 / 1 491
5 г. Радужный 102 / 102
6 Александровский район 667 / 1 202
7 Вязниковский район 346 / 948
8 Гороховецкий район 106 / 252
9 Гусь-Хрустальный район 199 / 344
10 Камешковский район 152 / 356
11 Киржачский район 229 / 502
12 Ковровский район 118 / 234
13 Кольчугинский район 291 / 619
14 Меленковский район 132 / 376
15 Петушинский район 326 / 757
16 Селивановский район 68 / 239
17 Собинский район 321 / 684
18 Судогодский район 182 / 368
19 Суздальский район 145 / 313
20 Юрьев-Польский район 164 / 352
Итого: 8 721 / 14 946
Основными причинами естественной убыли населения специалисты считают снижение уровня жизни, повальное ухудшение здоровья населения, массовый алкоголизм, психологическая депрессия населения, высокий уровень насилия.